Ranking PvP - Estilo Moderno

Posição Nome do Role Abates em PvP Mortes em PvP Pontuação Elo
🏆 1 Tobi 960 736 592 Prata
🥈 2 Malevola 541 254 414 Platina
🥉 3 G3X 453 145 380.5 Mestre
4 PlayBoY 440 120 380 Mestre
5 Saitama 594 503 342.5 Prata
6 EA_KEL 450 279 310.5 Ouro
7 YNUIASHA 305 117 246.5 Diamante
8 antilag 275 100 225 Diamante
9 Sanemi 250 126 187 Ouro
10 [MG]Tick' 346 326 183 Prata
11 [WR]MaL 436 509 181.5 Bronze
12 Haikirii 275 200 175 Prata
13 $LUCAS$ 282 233 165.5 Prata
14 'GEORGE 209 106 156 Ouro
15 DUDUZINXL 161 42 140 Mestre
16 KaLunGa 249 240 129 Prata
17 ♪♥♦♣◘○♠ 178 103 126.5 Ouro
18 Ayra 204 160 124 Prata
19 [WF]Tick' 310 374 123 Bronze
20 ENO 142 59 112.5 Platina
21 PlayBoy 143 63 111.5 Platina
22 Haikiri 162 113 105.5 Prata
23 Raiding_ 131 52 105 Diamante
24 JeeFF 129 69 94.5 Ouro
25 LAURA 124 64 92 Ouro
26 "Block" 95 13 88.5 Desafiador
27 DЦ_MΛL 237 302 86 Bronze
28 Patty 101 38 82 Diamante
29 EAPot 153 150 78 Prata
30 ESCRAVO 178 204 76 Bronze
31 ╬M@RLLON╬ 115 87 71.5 Prata
32 WBMau 134 131 68.5 Prata
33 KradZ 147 164 65 Bronze
34 Bordux 68 10 63 Desafiador
35 Salózao 75 31 59.5 Platina
36 [EA]MaL 151 185 58.5 Bronze
37 [WB]MaL 122 128 58 Bronze
38 Norisk 61 10 56 Desafiador
39 MGPot 72 61 41.5 Prata
40 TELETUBIE 74 71 38.5 Prata
41 ╬Arwen╬ 51 29 36.5 Ouro
42 CriaRj 95 119 35.5 Bronze
43 Boing 42 17 33.5 Platina
44 Tigriinho 69 71 33.5 Bronze
45 Dressam 42 19 32.5 Platina
46 [★вσσm★] 41 17 32.5 Platina
47 VitorMgno 295 536 27 Bronze
48 LUCAS' 40 27 26.5 Prata
49 Crow 30 8 26 Mestre
50 Kageyoshi 28 5 25.5 Desafiador
51 Lantii 57 64 25 Bronze
52 Dendele 37 26 24 Prata
53 |Akiles|* 27 6 24 Grande Mestre
54 WR_TOP 33 20 23 Ouro
55 ROTAM 28 13 21.5 Platina
56 HaikiriEA 59 76 21 Bronze
57 ROBLOX 44 47 20.5 Bronze
58 Lazarento 25 11 19.5 Platina
59 BAK 24 9 19.5 Diamante
60 Rize 173 309 18.5 Bronze
61 Kaneki 58 79 18.5 Bronze
62 Izuku 69 102 18 Bronze
63 EPzada 18 2 17 Desafiador
64 MG_TOP 24 15 16.5 Ouro
65 M4LV4DZ4 30 27 16.5 Prata
66 S_W_A_T 21 10 16 Platina
67 LOBAO 31 30 16 Prata
68 losthero 27 23 15.5 Prata
69 WBPot 39 48 15 Bronze
70 KuranY 32 34 15 Bronze
71 Flamingo 15 0 15 Desafiador
72 SexyLove 18 7 14.5 Diamante
73 Trevorr 20 11 14.5 Ouro
74 Erza 17 6 14 Diamante
75 KIDBENGAL 25 23 13.5 Prata
76 xArmin' 15 3 13.5 Desafiador
77 Sombria 26 27 12.5 Bronze
78 Hokage 18 11 12.5 Ouro
79 PampaV12 58 93 11.5 Bronze
80 ismouki 13 3 11.5 Grande Mestre
81 iCloud 19 16 11 Prata
82 WRPot 46 70 11 Bronze
83 XequeMate 12 3 10.5 Grande Mestre
84 Rexonas 11 1 10.5 Desafiador
85 khayanXD 18 15 10.5 Prata
86 WB_TOP 13 5 10.5 Diamante
87 AntWr 12 5 9.5 Platina
88 Noronha 23 28 9 Bronze
89 redmix 49 81 8.5 Bronze
90 Cross 18 20 8 Bronze
91 Brayanred 8 0 8 Desafiador
92 GOLDONIS 27 38 8 Bronze
93 GreemJow 12 9 7.5 Prata
94 Sakamichi 9 4 7 Platina
95 ~DeviL 14 14 7 Prata
96 SAMARA 7 1 6.5 Desafiador
97 SocaNela 7 1 6.5 Desafiador
98 DarkBlooD 50 87 6.5 Bronze
99 Nomad_MG 8 3 6.5 Diamante
100 Martelo 8 3 6.5 Diamante